Kies een moment dat jou uitkomt.
Dit is de scorekaart van B&S Media (bsmedia.nl) in de GEO Agency Index Nederland, editie oktober 2026. De index meet welke bureaus AI-assistenten noemen als een bedrijf hulp zoekt bij vindbaarheid in AI, en hoe sterk en transparant de eigen website is. Status: Geen plaats: minder dan 5 vermeldingen.
Aandeel in de genoemde bureaus per engine, in procenten.
| ChatGPT (API) | 0,2% |
| ChatGPT-app | 0,0% |
| Claude | 0,0% |
| Gemini | 0,0% |
| Perplexity | 0,0% |
| Google AI Mode | 0,0% |
| Google AI-overzicht | 0,0% |
Van de 1 gelabelde vermeldingen: 0 aanbevolen, 1 neutraal, 0 kritisch.
71,7 van 100, gemeten op 15 pagina's, twee metingen, beste uitkomst per controle.
| Homepage via HTTPS bereikbaar | ✓ |
| robots.txt aanwezig | ✓ |
| AI-crawlers toegestaan in robots.txt | ✓ |
| llms.txt aanwezig | ✗ |
| XML-sitemap | ✓ |
| Gestructureerde data (JSON-LD) op de homepage | ✓ |
| JSON-LD op de gemeten pagina's | ✓ |
| JSON-LD zonder fouten | ✓ |
| Organisatie als entiteit vastgelegd | ✓ |
| Personen als entiteit vastgelegd | ✓ |
| Externe profielen gekoppeld (sameAs) | ✗ |
| Koppeling met Wikidata | ✗ |
| Expertise vastgelegd (knowsAbout) | ✗ |
| Diensten als Service-schema | ✗ |
| Veelgestelde vragen als FAQ-schema | ✗ |
| Artikelen met een auteur | ✗ |
| Persoon en organisatie gescheiden | ✓ |
| Tekst op de homepage zonder JavaScript | ✓ |
| Paginatitels | ✓ |
| Metabeschrijvingen | deels |
| Een H1 per pagina | ✓ |
| Canonical-tags | ✓ |
| Taal ingesteld (html lang) | ✓ |
| Open Graph-tags | ✓ |
| Crawlers van ChatGPT, Claude en Perplexity krijgen de site te zien | ✓ |
| Inhoud zichtbaar zonder JavaScript | ✓ |
| KvK-nummer in de gestructureerde data | ✗ |
50,0 van 100, gemeten zonder JavaScript uit te voeren.
| Prijzen gepubliceerd | ✗ |
| Aparte prijspagina | ✗ |
| Garantie of resultaatafspraak | ✗ |
| Cases of klantverhalen | ✓ |
| Team zichtbaar | ✓ |
| KvK-nummer zichtbaar | ✗ |
| Algemene voorwaarden | ✓ |
| Telefoon en adres | ✓ |
Plaats deze badge op je site. Hij linkt naar deze scorekaart en wordt elke editie bijgewerkt.
<a href="https://goldlemon.nl/geo-benchmark/bureau/bens-media/"><img src="https://goldlemon.nl/img/badge/bens-media-2026-10.svg" alt="GEO Agency Index Nederland oktober 2026: B&S Media" width="240" height="64"></a>
Geef een correctie door via het formulier. Elke melding wordt gecontroleerd; aanpassingen staan in het wijzigingslog. De volledige ranglijst, de methode en de ruwe data staan in het onderzoek en op de pagina GEO Agency Index Nederland.