Kies een moment dat jou uitkomt.
Welke bureaus raden AI-assistenten aan als een Nederlands bedrijf vraagt wie het kan helpen met vindbaarheid in ChatGPT, Gemini of Google? De GEO Agency Index Nederland meet het elke maand op dezelfde manier, met vaste vragen en vaste regels. Dit is de tweede editie, de eerste met methode 1.3: een vaste ijkwaarde, drie uitkomsten per bureau en een vergelijking met de vorige maand die de foutmarge respecteert.
De GEO Agency Index Nederland, editie 2 van november 2026, staat online. Als basis voor het register crawlden we 47.848 bedrijfswebsites, en die crawl herhalen we elke 3 maanden. Daarna stelden we 3 dagen lang vragen aan 7 AI-engines: 1.305 antwoorden over 1.572 aanbieders. Dit is de top 10, hoe er gemeten is en wat er in de meetmethode veranderde.
| Plaats | Aanbieder | Index |
|---|---|---|
| 1 | Searchlab | 96,5 |
| 2 | ROXTAR | 89,1 |
| 3 | Citeerbaar | 86,5 |
| 4 | BDMNL | 76,6 |
| 5 | Internet Impact | 75,8 |
| 6 | SmartRanking | 74,5 |
| 7 | Timmermans Media | 67,9 |
| 8 | Geomotor | 65,8 |
| 9 | Strategie.nl | 63,8 |
| 10 | Wildbos | 63,5 |
We stelden 3 dagen lang vragen, van 26 tot en met 28 oktober.
| 26 oktober | 609 antwoorden, alle 7 AI-engines |
| 27 oktober | 348 antwoorden, ChatGPT, Claude, Gemini en Perplexity |
| 28 oktober | 348 antwoorden, ChatGPT, Claude, Gemini en Perplexity. Daarna ging de data op slot. |
| 30 oktober | 20 mystery-vragen, 300 antwoorden. Niet bekend tijdens de meting, tellen niet mee in de ranglijst. |
| Meetdatum | 26 tot en met 28 oktober 2026 |
| Methode | 1.3.5; alle wijzigingen staan in het wijzigingslog |
| Vragen | 87: 82 vaste vragen en 5 varianten. De volledige vragenlijst delen we op aanvraag |
| Engines en modellen | ChatGPT (gpt-5.4, API), de ChatGPT-app zoals gebruikers hem zien, Claude (claude-sonnet-5), Gemini (gemini-3.5-flash), Perplexity (sonar-pro), Google AI Mode en het AI-overzicht in Google |
| Herhalingen | Taalmodellen 3 keer per vraag, de overige engines 1 keer; elke engine weegt even zwaar |
| Genoemd | Naam of domein in het zichtbare antwoord; redeneringen en samenvattingen voor het antwoord tellen niet; namen die ook gewone woorden zijn alleen als merknaam |
| Register | 1.572 aanbieders van GEO en AEO: alle Nederlandse aanbieders die we vinden, plus de Vlaamse die AI noemt. Elke aanbieder noemt GEO of AEO als dienst op de eigen website, of wordt in de antwoorden minstens drie keer als aanbieder genoemd. Zie de methode |
| IJkwaarde | De AI-vermeldingen tellen tegen een vaste ijkwaarde van 16,0 procent, het aandeel van de nummer 1 in oktober 2026. Zo zegt een stijging of daling iets over het bureau zelf |
| Foutmarge | 95%-interval via herhaalde steekproeven uit de vragen, per aanbieder in de kolom Marge. Overlappen de marges van twee aanbieders, dan is het verschil tussen hen niet hard te maken |
| Ranglijst | Elke aanbieder in het register met minstens 5 vermeldingen krijgt een plaats (196 aanbieders). De overige aanbieders staan met hun scores in het register |
| Weging per regio | Alle vragen tellen even zwaar. Als controle rekenden we de index ook uit met de regionale vragen gewogen naar het aantal vestigingen per regio (CBS): de top 5 blijft gelijk en in de top 20 verschuift een bureau hooguit 8 plaatsen |
| Meetpartij | Gold Lemon voert de meting uit, is gemeten met dezelfde regels en staat gemarkeerd als meetpartij in de ranglijst. In de lijsten per regio, sector en engine, de ranglijst op gebruik als bron, de andere soorten vragen en de vragen over de koplopers laten we Gold Lemon weg |
De plaats volgt de index. De streep in de grafiek en de kolom Marge tonen de foutmarge: overlappen de marges van twee aanbieders, dan is het verschil tussen hen niet hard te maken.
| Plaats | Aanbieder | Genoemd in | Als eerste | Engines | Techniek | Aanbod | Index | Marge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Searchlab | 26,4% | 108 | 7 van 7 | 98,7 | 87,5 | 96,5 | begrensd, zie noot |
| 2 | ROXTAR | 13,3% | 61 | 7 van 7 | 92,5 | 100,0 | 89,1 | 80,9 tot 97,8 |
| 3 | Citeerbaar | 12,3% | 61 | 7 van 7 | 100,0 | 100,0 | 86,5 | 75,6 tot 99,1 |
| 4 | BDMNL | 12,2% | 38 | 6 van 7 | 96,2 | 87,5 | 76,6 | 69,4 tot 84,7 |
| 5 | Internet Impact | 8,3% | 68 | 7 van 7 | 96,7 | 87,5 | 75,8 | 64,5 tot 87,9 |
| 6 | SmartRanking | 12,4% | 51 | 7 van 7 | 70,4 | 87,5 | 74,5 | 63,5 tot 85,7 |
| 7 | Timmermans Media | 8,0% | 9 | 7 van 7 | 96,7 | 75,0 | 67,9 | 60,4 tot 75,7 |
| 8 | Geomotor | 7,4% | 20 | 4 van 7 | 86,7 | 87,5 | 65,8 | 60,7 tot 71,4 |
| 9 | Strategie.nl | 6,7% | 14 | 6 van 7 | 96,3 | 75,0 | 63,8 | 56,6 tot 72,5 |
| 10 | Wildbos | 4,5% | 12 | 7 van 7 | 96,4 | 100,0 | 63,5 | 58,2 tot 68,8 |
| 11 | Onder | 11,4% | 58 | 7 van 7 | 67,6 | 62,5 | 62,2 | 55,3 tot 70,3 |
| 12 | NEXTRIQ | 3,9% | 15 | 6 van 7 | 96,7 | 100,0 | 60,4 | 56,0 tot 65,7 |
| 13 | OpsCode | 6,6% | 6 | 7 van 7 | 96,6 | 87,5 | 60,1 | 55,1 tot 65,7 |
| 14 | AanloopAI | 4,4% | 30 | 5 van 7 | 90,0 | 100,0 | 57,8 | 54,1 tot 61,2 |
| 15 | Generativ | 7,6% | 9 | 6 van 7 | 93,3 | 62,5 | 56,1 | 50,8 tot 62,1 |
| 16 | DGTLbase | 8,2% | 35 | 5 van 7 | 75,9 | 75,0 | 55,8 | 51,2 tot 61,2 |
| 17 | Fingerspitz | 9,3% | 17 | 7 van 7 | 72,1 | 75,0 | 55,8 | 51,8 tot 60,5 |
| 18 | Connect your World | 4,6% | 16 | 7 van 7 | 88,8 | 87,5 | 55,3 | 47,8 tot 65,0 |
| 19 | Coo Digital | 9,6% | 8 | 5 van 7 | 83,1 | 62,5 | 54,8 | 50,5 tot 58,9 |
| 20 | AIkracht | 2,5% | 2 | 6 van 7 | 93,0 | 100,0 | 54,5 | 49,8 tot 60,8 |
Begrensd: de vermeldingsscore is maximaal 100. Het aandeel van deze aanbieder ligt boven de vaste ijkwaarde van 16,0 procent (methode 1.3a); de score staat daarom op 100 en heeft geen foutmarge.
Gold Lemon voert de meting uit, is gemeten met dezelfde regels en staat als meetpartij op plaats 31 (index 51,1, genoemd in 9 van de 1.305 antwoorden).
We vergelijken met de cijfers van oktober, herrekend met de methode van november: dezelfde antwoorden van oktober, geteld met de regels van nu. Zo meten beide edities op dezelfde manier. Een bureau stijgt of daalt bij ons alleen als de foutmarges van oktober en november elkaar niet overlappen. Valt het verschil binnen de marge, dan noemen we het geen stijging of daling.
Van de 156 bureaus met een plaats in beide edities stegen er 41 buiten de foutmarge en daalden er 9; 106 bleven binnen de marge. 39 bureaus kregen voor het eerst een plaats en 63 bureaus hadden in oktober een plaats en nu niet. Gold Lemon telt hier niet mee: het stond in de gepubliceerde editie van oktober op plaats 17, maar zou met de methode van november in oktober te weinig vermeldingen hebben gehad voor een plaats. De noemers: in oktober 1.298 antwoorden, in november 1.305.
| Bureau | Plaats okt → nov | Index oktober (marge) | Index november (marge) | Genoemd oktober | Genoemd november |
|---|---|---|---|---|---|
| Searchlab | 19 → 1 | 50,5 (44,2 tot 58,0) | 96,5 (begrensd, zie noot) | 70 van 1.298 | 345 van 1.305 |
| Strategie.nl | 155 → 9 | 33,9 (32,0 tot 37,0) | 63,8 (56,6 tot 72,5) | 9 van 1.298 | 88 van 1.305 |
| Internet Impact | 30 → 5 | 48,1 (45,3 tot 51,6) | 75,8 (64,5 tot 87,9) | 15 van 1.298 | 108 van 1.305 |
| Coo Digital | 100 → 19 | 38,8 (34,8 tot 44,1) | 54,8 (50,5 tot 58,9) | 67 van 1.298 | 125 van 1.305 |
| Red Melon | 195 → 76 | 28,0 (25,8 tot 31,7) | 43,6 (42,0 tot 45,7) | 9 van 1.298 | 8 van 1.305 |
| Ralf van Veen | 102 → 29 | 38,5 (35,4 tot 42,3) | 51,2 (48,4 tot 55,0) | 20 van 1.298 | 24 van 1.305 |
| 21x | 116 → 37 | 37,0 (35,7 tot 39,2) | 49,6 (45,8 tot 55,5) | 5 van 1.298 | 17 van 1.305 |
| eztat | 186 → 92 | 29,2 (27,7 tot 33,3) | 41,8 (39,6 tot 44,9) | 8 van 1.298 | 6 van 1.305 |
| Brazen | 179 → 96 | 30,0 (28,4 tot 31,5) | 41,4 (39,8 tot 43,0) | 19 van 1.298 | 14 van 1.305 |
| Itonomy | 182 → 100 | 29,9 (24,9 tot 36,2) | 40,5 (37,0 tot 44,5) | 47 van 1.298 | 65 van 1.305 |
Begrensd: de vermeldingsscore is maximaal 100. Het aandeel van deze aanbieder ligt boven de vaste ijkwaarde van 16,0 procent (methode 1.3a); de score staat daarom op 100 en heeft geen foutmarge.
| Bureau | Plaats okt → nov | Index oktober (marge) | Index november (marge) | Genoemd oktober | Genoemd november |
|---|---|---|---|---|---|
| GEO Hero | 87 → 184 | 40,3 (35,9 tot 44,6) | 29,2 (26,7 tot 32,0) | 78 van 1.298 | 32 van 1.305 |
| AEO Direct | 190 → 193 | 28,8 (26,0 tot 32,9) | 20,9 (17,5 tot 25,9) | 19 van 1.298 | 25 van 1.305 |
| Online Marketing Agency | 51 → 127 | 45,0 (43,5 tot 46,9) | 37,9 (36,3 tot 40,0) | 13 van 1.298 | 7 van 1.305 |
| NetXZ | 31 → 94 | 47,7 (44,6 tot 51,8) | 41,7 (40,5 tot 43,6) | 15 van 1.298 | 9 van 1.305 |
| Webrock Media | 20 → 63 | 50,5 (48,2 tot 53,2) | 45,3 (44,4 tot 46,5) | 36 van 1.298 | 7 van 1.305 |
| SEOBOB | 80 → 152 | 40,9 (38,4 tot 43,7) | 35,9 (34,7 tot 37,2) | 28 van 1.298 | 9 van 1.305 |
| Spendima | 157 → 182 | 33,8 (31,3 tot 37,0) | 29,3 (28,1 tot 30,6) | 37 van 1.298 | 14 van 1.305 |
| Sageon | 86 → 145 | 40,5 (39,6 tot 42,4) | 36,4 (34,2 tot 39,2) | 8 van 1.298 | 10 van 1.305 |
| KGOM | 68 → 114 | 42,3 (41,7 tot 43,3) | 39,5 (38,2 tot 41,0) | 5 van 1.298 | 8 van 1.305 |
De index meet wat AI-engines antwoorden, niet waarom. Een verschuiving kan komen doordat engines deze maand andere bronnen lazen of anders formuleerden. We schrijven een stijging of daling daarom nooit toe aan iets wat een bureau heeft gedaan.
Het getal is het aantal antwoorden waarin de aanbieder genoemd werd; bij gelijke stand telt de plek in het antwoord. We tonen aanbieders met minimaal twee vermeldingen.
De sectoren volgen de hoofdindeling van CBS en KvK (SBI), met twee vragen per sector. Het blijft een kleine steekproef per sector: lees deze lijsten als richting, niet als uitslag.
ChatGPT komt twee keer voor. ChatGPT via de API is het taalmodel zoals ontwikkelaars het aanroepen, met webzoeken aan. De ChatGPT-app is wat gebruikers op chatgpt.com zien, met een eigen zoeklaag. De app noemt gemiddeld 4,5 bureaus per antwoord, de API 3,4. Van hun top 3 delen ze er 2.
| Engine | Meest genoemd |
|---|---|
| ChatGPT (API) | Searchlab, Geomotor, Generativ |
| ChatGPT-app | Searchlab, Internet Impact, Geomotor |
| Claude | BDMNL, ROXTAR, Citeerbaar |
| Gemini | Onder, DGTLbase, Whello |
| Perplexity | Searchlab, Citeerbaar, ROXTAR |
| Google AI Mode | Searchlab, GPTBureau, Timmermans Media |
| Google AI-overzicht | ROXTAR, Searchlab, SmartRanking |
Per vermelding legden we vast hoe het antwoord over het bureau spreekt: alleen genoemd, als optie, aanbevolen, als voorkeur of afgeraden. En of het antwoord er een kanttekening bij maakt, bijvoorbeeld over prijs of ervaring.
| Hoe het antwoord het bureau noemt | Vermeldingen | Aandeel |
|---|---|---|
| Als voorkeur, eerste keus | 565 | 9,3% |
| Aanbevolen | 2.102 | 34,5% |
| Als optie | 2.645 | 43,4% |
| Alleen genoemd | 773 | 12,7% |
| Afgeraden | 11 | 0,2% |
Bij 419 van de 6.096 vermeldingen (6,9 procent) maakt AI een kanttekening, het vaakst over ervaring (114 keer), bereikbaarheid (64 keer) en service (45 keer); 125 kanttekeningen gaan over iets anders.
Lees dit met een slag om de arm. Het label komt van een taalmodel dat elk antwoord leest; een kanttekening kan ook een algemeen advies zijn, zoals "vraag naar referenties". Deze schaal telt niet mee in de index: die gebruikt de toon (aanbevolen, neutraal of kritisch), net als in oktober. Ter vergelijking labelden we de antwoorden van oktober achteraf met dezelfde schaal: toen was 43,8 procent een aanbeveling of voorkeur en had 7,6 procent een kanttekening, van 5.474 vermeldingen. Voor deze verschillen hebben we geen foutmarge berekend; lees ze als richting. Per bureau staan de uitkomsten op de scorekaart.
Een AI-engine zoekt eerst op het web en schrijft dan een antwoord. De sites die hij leest, staan als bron onder het antwoord. Wie als bron dient, bouwt autoriteit op, ook als de naam niet in de tekst staat.
Ranglijst op gebruik als bron, los van de index: het aandeel antwoorden dat de site van de aanbieder als bron gebruikt.
| # | Aanbieder | Als bron in | Antwoorden |
|---|---|---|---|
| 1 | Searchlab | 32,6% | 425 |
| 2 | ROXTAR | 15,7% | 205 |
| 3 | BDMNL | 12,5% | 163 |
| 4 | Onder | 10,6% | 138 |
| 5 | Coo Digital | 9,6% | 125 |
| 6 | Maatwerk Online | 9,0% | 117 |
| 7 | SmartRanking | 8,9% | 116 |
| 8 | Strategie.nl | 8,7% | 114 |
| 9 | Wildbos | 8,7% | 114 |
| 10 | Itonomy | 8,6% | 112 |
We keken naar alle bronnen onder de 1.177 antwoorden die minstens een bureau noemen. De verdeling laat zien waar een bureau aanwezig moet zijn om aanbevolen te worden.
| Soort bron | Aandeel van alle bronnen |
|---|---|
| Websites van bureaus zelf | 81,7% |
| Overige sites (kennisbanken, blogs, bedrijvengidsen buiten de marketing) | 15,0% |
| Gidsen en vergelijkingssites voor bureaus | 1,7% |
| Vakmedia en platforms | 1,6% |
De les: AI leest vooral wat bureaus zelf publiceren. Een heldere site met diensten, cases en prijzen weegt zwaarder dan een vermelding in een gids.
196 van de 1.305 antwoorden (15,0 procent) gebruiken goldlemon.nl of deze index zelf als bron. Gold Lemon scoort nooit op zo'n antwoord. Om te zien of de index zichzelf versterkt, rekenden we de ranglijst ook uit zonder die antwoorden. De top 10 verandert dan. In de top 20 verschuift een bureau hooguit 5 plaatsen, en 2 bureaus wisselen in of uit de top 100.
| Plaats | Bureau | Index | Plaats zonder deze antwoorden | Index zonder deze antwoorden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Searchlab | 96,5 | 1 | 96,5 |
| 2 | ROXTAR | 89,1 | 2 | 88,8 |
| 3 | Citeerbaar | 86,5 | 3 | 76,6 |
| 4 | BDMNL | 76,6 | 6 | 72,2 |
| 5 | Internet Impact | 75,8 | 4 | 76,4 |
| 6 | SmartRanking | 74,5 | 5 | 73,2 |
| 7 | Timmermans Media | 67,9 | 11 | 60,1 |
| 8 | Geomotor | 65,8 | 7 | 66,0 |
| 9 | Strategie.nl | 63,8 | 8 | 64,4 |
| 10 | Wildbos | 63,5 | 10 | 61,6 |
5 van de 87 vragen zijn varianten: een algemene vraag in een andere formulering. Ze laten zien hoe gevoelig de uitkomst is voor de woorden van de vraag. We rapporteren ze apart van de 82 vaste vragen. In de index tellen ze mee, net als in oktober.
| Soort vraag | Vragen | Antwoorden | Met minstens een bureau | Bureaus per antwoord |
|---|---|---|---|---|
| Vaste algemene vragen | 12 | 180 | 93,3% | 6,7 |
| Varianten | 5 | 75 | 90,7% | 5,4 |
Het vaakst genoemd bij de varianten:
| Bureau | Genoemd bij de varianten | Genoemd bij de vaste algemene vragen |
|---|---|---|
| SmartRanking | 22 van 75 | 56 van 180 |
| Searchlab | 21 van 75 | 74 van 180 |
| Citeerbaar | 20 van 75 | 35 van 180 |
| DGTLbase | 16 van 75 | 20 van 180 |
| Whello | 15 van 75 | 23 van 180 |
Naast de vaste vragen stelden we deze maand voor het eerst twee andere soorten vragen: vragen naar "de specialist" en neutrale vragen over prijs en reputatie, zoals een koper ze ook stelt. Deze antwoorden tellen niet mee in de index. Ze laten zien of AI bij zo'n vraag andere bureaus noemt, bijvoorbeeld kleinere bureaus of zelfstandigen.
6 vragen, 42 antwoorden, 87 bureaus genoemd. Van de tien meest genoemde bureaus staan er 2 niet in de top 100 van de index.
| Bureau | Genoemd | Score | Plaats in de index |
|---|---|---|---|
| MarketingCollega | 6 | 13,1 | 26 |
| Wessels Teksten | 5 | 11,3 | geen |
| Ralf van Veen | 5 | 10,1 | 29 |
| LocalSEOLab | 5 | 9,5 | 58 |
| Studio Deaup | 5 | 9,5 | 22 |
| Estrelle | 4 | 9,5 | 33 |
| Geomotor | 4 | 9,5 | 8 |
| AIkracht | 4 | 8,9 | 20 |
| Spendima | 4 | 8,9 | 182 |
| Niels Eric | 4 | 8,3 | 45 |
6 vragen, 42 antwoorden, 94 bureaus genoemd. Van de tien meest genoemde bureaus staat er 1 niet in de top 100 van de index.
| Bureau | Genoemd | Score | Plaats in de index |
|---|---|---|---|
| Citeerbaar | 19 | 40,5 | 3 |
| Searchlab | 10 | 20,8 | 1 |
| Timmermans Media | 8 | 18,5 | 7 |
| Internet Impact | 7 | 16,1 | 5 |
| OpsCode | 7 | 12,5 | 13 |
| Estrelle | 6 | 12,5 | 33 |
| TEAM LEWIS | 7 | 11,9 | 164 |
| Maatwerk Online | 7 | 11,3 | 21 |
| SmartRanking | 5 | 9,5 | 6 |
| BDMNL | 4 | 9,5 | 4 |
Op 30 oktober 2026, dus na het meetvenster van 26 tot en met 28 oktober, stelden we twintig mystery-vragen, nieuwe koopvragen, aan dezelfde engines, met dezelfde herhalingen en telling: 300 antwoorden. We stelden de vragen zelf op en legden ze voor de meting vast met een hash (SHA-256: ab34e60bb0571117d1a1bd3e3e42f264195e01beaec199fc678abc6a3a5cdb26). Het is dus geen gelijke meting. Deze antwoorden tellen niet mee in de ranglijst en de index. We kijken alleen of een bureau ook wordt genoemd op vragen die vooraf niet bekend waren. De uitkomst zegt niets over de blijvendheid van een plaats en niets over de oorzaak van een stijging of daling. Overlappen de marges, dan is het verschil niet hard te maken. Over de 196 bureaus met een plaats is de rangcorrelatie (Spearman) tussen de scores op de toetsvragen en op de vaste vragen 0,66. Deze 196 bureaus zijn geselecteerd op minstens vijf vermeldingen in de vaste vragen; 63 van hen kregen op de toetsvragen geen vermelding. Over alle bureaus in het register is de correlatie 0,61.
| Plaats in de index | Aanbieder | Vaste vragen (marge) | Toetsvragen (marge) |
|---|---|---|---|
| 1 | Searchlab | 26,4% (23,1 tot 30,0) | 21,3% (15,0 tot 28,0) |
| 2 | ROXTAR | 13,3% (10,5 tot 16,0) | 14,0% (8,3 tot 20,3) |
| 3 | Citeerbaar | 12,3% (8,9 tot 15,9) | 12,0% (6,7 tot 18,7) |
| 4 | BDMNL | 12,2% (9,5 tot 14,9) | 17,0% (11,3 tot 22,7) |
| 5 | Internet Impact | 8,3% (5,2 tot 11,8) | 3,7% (0,7 tot 8,7) |
| 6 | SmartRanking | 12,4% (8,9 tot 16,2) | 13,0% (6,3 tot 21,0) |
| 7 | Timmermans Media | 8,0% (5,7 tot 10,5) | 14,0% (9,0 tot 19,3) |
| 8 | Geomotor | 7,4% (5,9 tot 9,0) | 8,0% (5,0 tot 11,3) |
| 9 | Strategie.nl | 6,7% (4,3 tot 9,5) | 7,0% (3,0 tot 12,3) |
| 10 | Wildbos | 4,5% (2,9 tot 6,4) | 5,3% (2,3 tot 8,7) |
| 11 | Onder | 11,4% (9,1 tot 13,9) | 14,7% (10,3 tot 19,3) |
| 12 | NEXTRIQ | 3,9% (2,4 tot 5,6) | 6,0% (2,7 tot 10,3) |
| 13 | OpsCode | 6,6% (4,4 tot 9,0) | 6,0% (3,3 tot 8,7) |
| 14 | AanloopAI | 4,4% (3,0 tot 6,0) | 5,7% (2,3 tot 9,7) |
| 15 | Generativ | 7,6% (5,5 tot 9,8) | 10,3% (5,0 tot 16,7) |
| 16 | DGTLbase | 8,2% (6,2 tot 10,3) | 8,3% (4,7 tot 12,7) |
| 17 | Fingerspitz | 9,3% (7,2 tot 11,5) | 5,7% (3,0 tot 9,0) |
| 18 | Connect your World | 4,6% (1,8 tot 8,1) | 3,3% (1,3 tot 6,0) |
| 19 | Coo Digital | 9,6% (7,6 tot 11,7) | 11,3% (8,3 tot 14,3) |
| 20 | AIkracht | 2,5% (0,9 tot 4,4) | 0,7% (0,0 tot 1,7) |
| 21 | Maatwerk Online | 9,6% (7,4 tot 12,1) | 18,7% (13,0 tot 24,7) |
| 22 | Studio Deaup | 1,1% (0,2 tot 2,3) | 0,7% (0,0 tot 1,7) |
| 23 | HV Media | 3,8% (2,1 tot 5,7) | 6,7% (2,7 tot 11,7) |
| 24 | Httpmarketing | 4,2% (2,1 tot 6,5) | 2,0% (0,0 tot 5,0) |
| 25 | Pico Yellow | 6,1% (3,8 tot 8,8) | 3,0% (0,3 tot 6,7) |
| 31 | Gold Lemon (meetpartij) | 0,7% (0,2 tot 1,2) | 0,7% (0,0 tot 1,7) |
Genoemd in: aandeel van de antwoorden. Twintig vragen zijn een kleine steekproef, en deze vragen zijn anders opgebouwd dan de vaste vragen. Lees dit als richting.
Naast de vragen zonder merknamen stelden we voor de 10 hoogst geplaatste bureaus van oktober de vraag die een koper stelt voordat hij belt: "Is [bureau] een goed bureau als ik mijn bedrijf beter vindbaar wil maken in ChatGPT en andere AI-assistenten?" Elke vraag ging naar alle zeven engines, de taalmodellen drie keer. Deze antwoorden tellen niet mee in de index, want de naam staat al in de vraag.
| Bureau | Antwoorden | Aanbevolen | Neutraal | Kritisch | Noemt andere bureaus bij naam | Vaakst genoemde alternatieven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citeerbaar | 15 | 93% | 7% | 0% | 40% | Noemd, AIGeschikt, Ovolum |
| Timmermans Media | 15 | 93% | 7% | 0% | 13% | SEOptimate, Citeerbaar |
| BDMNL | 15 | 100% | 0% | 0% | 13% | SEOptimate, GPTBureau |
| Generativ | 15 | 67% | 33% | 0% | 33% | Citeerbaar, Timmermans Media, BDMNL |
| GPTBureau | 15 | 60% | 40% | 0% | 33% | Timmermans Media, BDMNL, Noemd |
| SmartRanking | 15 | 93% | 7% | 0% | 33% | Noemd, Delta Six, Loyals |
| OpsCode | 15 | 80% | 20% | 0% | 13% | Citeerbaar, Timmermans Media, BDMNL |
| Maatwerk Online | 15 | 53% | 47% | 0% | 40% | Citeerbaar, Clickstrategie, Cross Internet |
| Pico Yellow | 15 | 93% | 7% | 0% | 7% | SEOptimate |
| Onder | 14 | 82% | 18% | 0% | 21% | SEOptimate, Delta Six, Noemd |
Aanbevolen, neutraal en kritisch gaan over wat het antwoord over het gevraagde bureau zelf zegt, als aandeel van de antwoorden waarin het bureau als merk herkend is. "Noemt andere bureaus bij naam" is het aandeel antwoorden dat minstens een ander bureau bij naam noemt als alternatief; een algemeen advies om ook andere bureaus te vergelijken telt niet mee.
| Van wie | Wat we overnamen | Stand in november |
|---|---|---|
| Bianca Kopier (Estrelle) | Nulmeting met herhaling telt als resultaatafspraak, een belofte van posities in AI nooit | In de score |
| Bianca Kopier (Estrelle) | Één aanbieder per KvK-nummer | Doorgevoerd |
| Bianca Kopier (Estrelle) | Controle van claims in de top 50 | Op de scorekaart, telt niet mee |
| Bianca Kopier (Estrelle) | Vraagtypes specialist en neutraal | Apart gerapporteerd |
| Bianca Kopier (Estrelle) | Eenpersoonsbureau met naam en rol telt als zichtbaar team, Wikidata alleen als het item bestaat, uitleg van de score per engine | Doorgevoerd |
| Bianca Kopier (Estrelle) | Interface als hoofdmeting, contentkwaliteit, capaciteit | Nog niet, voorstel december |
| Martijn Jonkman (Jonkman Strategie) | Uitkomsten apart per bureau | Drie zichtbaar |
| Martijn Jonkman (Jonkman Strategie) | Meetomgeving per antwoord vastgelegd | Doorgevoerd |
| Martijn Jonkman (Jonkman Strategie) | Varianten apart gerapporteerd | Doorgevoerd |
| Martijn Jonkman (Jonkman Strategie) | Feitencontrole | Uitgevoerd, uitkomst niet gepubliceerd |
| Martijn Jonkman (Jonkman Strategie) | Blinde tweede beoordeling | Niet uitgevoerd |
| Yannick Wiggers (Wiggers Workflow) | Vaste ijkwaarde in plaats van de koploper van de maand | Doorgevoerd |
| Olivier Janssen (Bedrijfsdata.nl) | Bedrijfsdata voor de proef op de top 25 van oktober, met KvK-nummers en een telling van bedrijven die GEO noemen | Proef, geen controle van het hele register |
| Bureaus die een fout meldden | Cases, KvK-nummer, telefoon en adres worden beter gevonden | Doorgevoerd |
| Eigen controle | Index als bron gemarkeerd, alleen het zichtbare antwoord telt, crawler maakt zich bekend en volgt robots.txt, KvK-fout hersteld die 11 bureaus raakte | Doorgevoerd |
Meting
Herkenning
Website
Register
Betrouwbaarheid
Teruggedraaid of niet gedaan
Deze index meet hoe vaak AI een bureau noemt, en hoe sterk en transparant de website is. Hij meet niet de kwaliteit van het werk. Bureaus, vakgenoten en onze eigen controle gaven ons deze maand verbeterpunten. Dit gaan we doen:
Dit voeren we in, de score verandert er niet door:
Dit rekenen we door, en we leggen het vast vóór de meting van 26 november:
Vanaf januari: een gemiddelde over drie edities naast de maandstand, zodat een uitschieter van één maand minder zwaar telt.
Het register. Vanaf december crawlen we de bedrijfswebsites elke 3 maanden opnieuw, zodat nieuwe aanbieders erin komen. We bouwen ook een KvK-check in: aanbieders controleren we dan aan de bron, in het KvK-register.
Externe beoordeling. We willen de meting laten beoordelen door een externe partij. Daarvoor zoeken we nog een onafhankelijke auditor: iemand zonder bureau in de index en zonder klantrelatie met Gold Lemon, die de methode en een steekproef van de antwoorden controleert. Ken of ben je zo iemand? Laat het weten via het formulier.
Meting en Gold Lemon loskoppelen. Gold Lemon voert de meting nu zelf uit en staat als meetpartij in de ranglijst. We willen de index op termijn loskoppelen van Gold Lemon. Zover is het nog niet.
Wat de score verandert, publiceren we vooraf. Heb je een reactie? Laat het weten via het formulier.
De GEO Agency Index wordt beter met input van de markt. Iedereen kan bijdragen aan de editie van december:
